產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 原子吸收分光光度計 > 原子吸收分光光度計 >安徽原子吸收分光光度計廠家
產(chǎn)品詳細頁
安徽原子吸收分光光度計廠家
- 產(chǎn)品型號:ZC-A100
- 更新時間:2025-07-03
- 產(chǎn)品介紹:安徽原子吸收分光光度計廠家 各行業(yè)的金屬微量元素檢測.可以檢測:金,鈀,鎳,銅,鋅,銀,鐵,鈷,鉛,鎘,汞,砷,鈣,鎂,銠,鉑,銦,銥,錳,錫,鉻,鋰,鈉,鉀,鉍,碲 等70多種金屬元素含量,全電腦操作,2分鐘可快速出結果,檢測精度達到小數(shù)點后第9位數(shù),PPb級。原子吸收分光光度計AA機光譜儀型基本參數(shù)符合各行業(yè)標準規(guī)定的原子吸收分光光度計的基本參數(shù)。
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 |
安徽原子吸收分光光度計廠家
光學系統(tǒng)
參數(shù)名稱 | 參數(shù) |
波長范圍 | 185nm -910nm |
波長重復性 | <0.05nm |
波長準確度 | <±0.2nm |
光譜寬帶 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm可選/ |
基線漂移 | 靜態(tài):<0.002A/30min; 動態(tài):<0.0025 A/30min |
單色器 | 優(yōu)化的消象差C-T單色器,自動尋峰和掃描 |
光柵 | 1800條/mm,大面積平面光柵 |
光度計(WYS2000) | 高光通量全反射雙光束分光系統(tǒng) |
檢測器 | 高靈敏度、寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時分開錳雙線(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20% |
轉燈燈架 | 六燈位自動轉換燈架,自動準直,可六燈同時預熱、點亮 |
火焰原子化系統(tǒng)
參數(shù)名稱 | 參數(shù) |
特征濃度(Cu) | 0.02μg/ml/1%(空氣-乙炔法) Ba<0.15μg/ml/1%(笑氣-乙炔法) |
檢出限(Cu) | <0.002μg/ml(空氣-乙炔法) |
精密度 | RSD<0.25% |
燃燒器 | 100/50mm金屬鈦燃燒器,空冷預混合型 |
噴霧器 | 高效玻璃、全塑、不銹鋼霧化器 |
霧化室 | 防爆型耐腐蝕材料霧化室 |
調節(jié)系統(tǒng) | 全自動PC控制和調節(jié)燃氣、助燃氣流量及燃燒器位置和角度,并自動化,自動點火,自動識別燃燒頭類型;快速氫化物裝置切換 |
安全保護 | 具有全套安全聯(lián)鎖系統(tǒng),多種壓力監(jiān)測,自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統(tǒng)(自動監(jiān)控燃燒頭類型,火焰狀態(tài),水封,氣體壓力,霧化系統(tǒng)壓力,廢液瓶液面高度等,出現(xiàn)異?;驍嚯姇r自動聯(lián)鎖和關火) |
分析方法
安徽原子吸收分光光度計廠家